Slots com jackpots no próprio jogo: fixos (por exemplo Mini, Minor, Major e Grand no bônus Hold and Win) ou aleatórios, como os jackpots de cartas nos jogos da Amusnet. A descrição do jackpot de cada jogo está na página dele.
Nesta categoria: 45 slots, dos quais 40 têm demo oficial.













































| Slot | Provedor | RTP | Volatilidade | Ganho máx. | Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Super Hot | Amusnet | 95,81% | baixa | 1.000x a aposta por linha | sim |
| Shining Crown | Amusnet | 96,37% | baixa-média | 5.000x a aposta por linha | sim |
| Burning Hot | Amusnet | 96,45% | baixa-média | 3.000x a aposta por linha | sim |
| Flaming Hot | Amusnet | 95,53% | baixa-média | 1.000x a aposta por linha | sim |
| Wolf Gold | Pragmatic Play | 96,01% | média | 2.500x a aposta | sim |
| 20 Super Hot | Amusnet | 95,79% | baixa | 1.000x a aposta por linha | sim |
| 100 Super Hot | Amusnet | 95,76% | baixa | 1.000x a aposta por linha | sim |
| Rise of Ra | Amusnet | 95,97% | média-alta | 10.000x a aposta por linha | sim |
| Dice & Roll | Amusnet | 95,76% | média-alta | 750x a aposta por linha | sim |
| Mega Joker | NetEnt | 99,00% | alta | 200x a aposta segundo o provedor | sim |
| 3 Hot Chilli Peppers | Iron Dog Studio | 95,25% | alta | 10.000x a aposta | - |
| Crown Coins | Endorphina | 96,06% | média-alta | 2.500x a aposta | sim |
| Coin Win Express: Hold The Spin | Gamzix | 96,00% | média | 5.000x a aposta | sim |
| Super Grand Link Express: Hold & Win | Octoplay | 95,77% | baixa-média | 4.500x a aposta | sim |
| The North Star Express | Spinomenal | até 96,28% | não publicada | 5.000x a aposta | sim |
| Ultimate Golden Dragon Inferno | Betsoft | 96,58% | média-alta | 2.497x a aposta | sim |
| Coin Forge | Slotopia (Evoplay) | 96,12% | alta | cerca de 6.228x a aposta | sim |
| Fruit Fantasy Hold and Win | Slotopia (Evoplay) | 96,03% | baixa-média | cerca de 5.128x a aposta | sim |
| 3 Porky Banks Hold and Win | Iron Dog Studio | cerca de 95% | alta | 15.000x a aposta | - |
| Coin Win: Hold The Spin | Gamzix | 96,04% | média | 5.450x a aposta | sim |
| Coin Win 2: Hold the Spin | Gamzix | 96,00% | média | 5.000x a aposta | sim |
| Lava Power: Hold The Spin | Gamzix | 96,01% | média | 2.000x a aposta | sim |
| Triple Grand Link Express: Hold & Win | Octoplay | 92,72% | baixa | 7.525x a aposta | sim |
| Fire Rail Express: Hold & Win | Octoplay | 95,74% | baixa | 2.250x a aposta | sim |
| Coin Freeze | Spinomenal | até 96,28% | não publicada | 5.000x a aposta | sim |
| Golden Dragon Inferno | Betsoft | 96,41% | média | 5.000x a aposta | sim |
| Super Golden Dragon Inferno | Betsoft | 96,43% | média-baixa | 2.916x a aposta | sim |
| Chilli Heat | Pragmatic Play | 96,50% | média | 2.512x a aposta | sim |
| Mustang Gold | Pragmatic Play | 96,53% | média | 12.000x a aposta | sim |
| Fire Strike | Pragmatic Play | 96,50% | média-alta | 25.000x a aposta | sim |
| 40 Burning Hot | Amusnet | 95,93% | média | 3.000x a aposta por linha | sim |
| Supreme Hot | Amusnet | 96,24% | baixa-média | 300x a aposta | sim |
| Great 27 | Amusnet | 95,98% | média | 60x a aposta por linha | sim |
| Extra Stars | Amusnet | 95,78% | média | 5.000x a aposta por linha | sim |
| Caramel Hot | Amusnet | 95,77% | baixa-média | 1.000x a aposta por linha | sim |
| Elvis Frog in Vegas | BGaming | 95,30% | média-alta | 2.500x a aposta | sim |
| Royal Coins: Hold and Win | Playson | 95,64% | alta | 4.259x a aposta | - |
| Buffalo Power: Hold and Win | Playson | 95,04% | média | 1.187x a aposta | - |
| Pearl Beauty: Hold and Win | Playson | 95,05% | média-alta | 1.192x a aposta | - |
| 100 Burning Hot | Amusnet | 95,89% | média | 3.000x a aposta por linha | sim |
| 20 Burning Hot | Amusnet | 95,88% | baixa-média | 3.000x a aposta por linha | sim |
| Burning Hot 6 Reels | Amusnet | 95,97% | média | 3.000x a aposta por linha | sim |
| 5 Dazzling Hot | Amusnet | 95,74% | baixa-média | 5.000x a aposta por linha | sim |
| Lucky Hot | Amusnet | 95,32% | baixa-média | 750x a aposta por linha | sim |
| Ultimate Hot | Amusnet | 95,51% | baixa | 300x a aposta por linha | sim |
Outras categorias
Temas: Slots de frutas · Slots 777 · Egito · Mitologia · Doces · Animais · Pesca · Ásia · Velho Oeste · Aventura · Espaço · Fantasia · Joias · Book of · Terror · Natal
Recursos: Rodadas grátis · Compra de bônus · Megaways · Cascatas · Pay Anywhere / clusters · Hold and Win · Multiplicadores · Jogo de risco · Símbolo expansível · Wilds especiais · Sem bônus